在线观看的av网站|亚洲欧美精品午睡沙发|国内久久婷婷精品人双人|天天躁恨恨躁夜躁2024|成人3D动漫一区在线播放|香蕉精品视频一区二区三区|久久精品国产欧美日韩99热|亚洲色欲一区二区三区在线观看

2024年12月22日  星期日

客戶服務(wù) / Customer

用戶名:
密  碼:

UPS專業(yè)知識(shí)

當(dāng)前位置首頁 > 客戶服務(wù) > UPS專業(yè)知識(shí)

電線電纜載流量、電壓降速查表

發(fā)布時(shí)間: 2010/02/24 人氣 :4783


·電線電纜載流量、電壓降速查表


 

 

序號(hào) 銅電線型號(hào) 單心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 品字型電壓降mv/M 緊挨字型電壓降mv/M 間距字型電壓降mv/M 兩心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 三心載流量(25C)(A) 電壓降mv/M 四心載流量(25。C(A) 電壓降mv/M
          0.95 0.85 0.7                  
    VV22 YJV22         VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22  
1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16mm 2 /c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25mm 2 /c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35mm 2 /c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm 2 /c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70mm 2 /c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95mm 2 /c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120mm 2 /c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150mm 2 /c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185mm 2 /c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240mm 2 /c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
16 300mm 2 /c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                  

 

 

 

?
江津市| 万荣县| 安乡县| 织金县| 唐海县| 和田县| 丘北县| 襄汾县| 乡宁县| 台江县| 沭阳县| 凯里市| 家居| 三原县| 神农架林区| 平利县| 兴国县| 工布江达县| 湛江市| 集贤县| 洪湖市| 西安市| 和平区| 平潭县| 桃江县| 来凤县| 汉阴县| 苍梧县| 同江市| 叶城县| 香格里拉县| 五河县| 博湖县| 偏关县| 蓬莱市| 达日县| 永济市| 兴国县| 北京市| 东乡| 简阳市|